CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
30.040.0 | 2201..1.0. | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | +Detalhes |
30.050.0 | 2201..1.0. | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | +Detalhes |
30.060.0 | 2201..1.0. | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | +Detalhes |
30.070.0 | 2202..1.0. | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | +Detalhes |
30.080.0 | 2202..9.9. | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | +Detalhes |
30.100.0 | 2202.. | Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 | +Detalhes |
30.110.0 | 2202.. | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01 | +Detalhes |
30.110.1 | 2202.. | Espumantes sem álcool | +Detalhes |
30.120.0 | 2106..9.0. | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix” | +Detalhes |
30.130.0 | 2106..9.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | +Detalhes |
30.130.0 | 2202..9.9. | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | +Detalhes |
30.140.0 | 2106..9.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | +Detalhes |
30.140.0 | 2202..9.9. | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | +Detalhes |
30.150.0 | 2106..9.0 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | +Detalhes |
30.150.0 | 2202..9.9. | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | +Detalhes |
30.160.0 | 2106..9.0 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | +Detalhes |
30.160.0 | 2202..9.0. | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | +Detalhes |
30.210.0 | 2203..0.0. | Cerveja | +Detalhes |
30.220.0 | 2202..9.1. | Cerveja sem álcool | +Detalhes |
30.230.0 | 2203..0.0. | Chope | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.