CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
17.032.00 | 2005..9. | Batata frita, inhame e mandioca fritos | +Detalhes |
17.033.00 | 2008..1. | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | +Detalhes |
17.033.01 | 2008..1. | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | +Detalhes |
17.034.00 | 2103..2.0. | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.035.00 | 2103..9.0. | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g | +Detalhes |
17.035.00 | 2103..9.0. | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g | +Detalhes |
17.036.00 | 2103..1.0. | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.037.00 | 2103..3.0. | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | +Detalhes |
17.038.00 | 2103..3.0. | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.039.00 | 2103..9.0. | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.040.00 | 2002.. | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | +Detalhes |
17.041.00 | 2103..2.0. | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | +Detalhes |
17.042.00 | 1704..9.0. | Barra de cereais | +Detalhes |
17.042.00 | 1904..2.0. | Barra de cereais | +Detalhes |
17.042.00 | 1904..9.0. | Barra de cereais | +Detalhes |
17.043.00 | 1806..3.1. | Barra de cereais contendo cacau | +Detalhes |
17.043.00 | 1806..3.2. | Barra de cereais contendo cacau | +Detalhes |
17.043.00 | 1806..9.0. | Barra de cereais contendo cacau | +Detalhes |
17.044.00 | 1101..0.0. | Farinha de trigo especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | +Detalhes |
17.044.01 | 1101..0.0. | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.