CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
17.046.12 | 1901..2.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | +Detalhes |
17.046.12 | 1901..9.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | +Detalhes |
17.046.13 | 1901..2.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | +Detalhes |
17.046.13 | 1901..9.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | +Detalhes |
17.046.14 | 1901..2.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | +Detalhes |
17.046.14 | 1901..9.0. | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | +Detalhes |
17.047.00 | 1902..3.0. | Massas alimentícias tipo instantânea | +Detalhes |
17.048.00 | 1902.. | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 | +Detalhes |
17.048.01 | 1902..4.0. | Cuscuz | +Detalhes |
17.048.02 | 1902..2.0. | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | +Detalhes |
17.049.00 | 1902..1. | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | +Detalhes |
17.049.01 | 1902..1. | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | +Detalhes |
17.049.02 | 1902..1. | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | +Detalhes |
17.049.03 | 1902..1.9. | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | +Detalhes |
17.049.04 | 1902..1.9. | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | +Detalhes |
17.049.05 | 1902..1.9. | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | +Detalhes |
17.050.00 | 1905..2.0 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | +Detalhes |
17.051.00 | 1905..2.0. | Bolo de forma, inclusive de especiarias | +Detalhes |
17.052.00 | 1905..2.0. | Panetones | +Detalhes |
17.053.00 | 1905..3.1. | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.