CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
17.099.01 | 1701..1. | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.099.01 | 1701..9.9. | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.099.02 | 1701..1. | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.099.02 | 1701..9.9. | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.100.00 | 1701..9.1. | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.100.01 | 1701..9.1. | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.100.02 | 1701..9.1. | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.101.00 | 1701..1. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.101.00 | 1701..9.9. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.101.01 | 1701..1. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.101.01 | 1701..9.9. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.101.02 | 1701..1. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.101.02 | 1701..9.9. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.102.00 | 1701..9.1. | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.102.01 | 1701..9.1. | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.102.02 | 1701..9.1 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.103.00 | 1701..1. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.103.00 | 1701..9.9. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.103.01 | 1701..1. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.103.01 | 1701..9.9. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.