CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
17.101.01 | 1701..9.9. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.101.02 | 1701..1. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.101.02 | 1701..9.9. | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.102.00 | 1701..9.1. | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.102.01 | 1701..9.1. | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.102.02 | 1701..9.1 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.103.00 | 1701..1. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.103.00 | 1701..9.9. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.103.01 | 1701..1. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.103.01 | 1701..9.9. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.103.02 | 1701..1. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.103.02 | 1701..9.9. | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.104.00 | 1701..9.1. | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.104.01 | 1701..9.1. | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.104.02 | 1701..9.1. | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.105.00 | 1702.. | Outros açúcares em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | +Detalhes |
17.105.01 | 1702.. | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | +Detalhes |
17.105.02 | 1702.. | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | +Detalhes |
17.106.00 | 2008..1.9. | Milho para pipoca (micro-ondas) | +Detalhes |
17.107.00 | 2101..1. | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados no CEST 17.107.01 | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.