CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
19.011.00 | 3703..1.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..2.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..9.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3704..0.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 4802..2.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.012.00 | 4810..1.3. | Papel almaço | +Detalhes |
19.013.00 | 4816..9.0. | Papel hectográfico | +Detalhes |
19.014.00 | 3920..2.0. | Papel celofane e tipo celofane | +Detalhes |
19.015.00 | 4806..2.0. | Papel impermeável | +Detalhes |
19.016.00 | 4808..1.0. | Papel crepon | +Detalhes |
19.017.00 | 4810..2.2. | Papel fantasia | +Detalhes |
19.018.00 | 4809.. | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | +Detalhes |
19.018.00 | 4816.. | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | +Detalhes |
19.019.00 | 4817.. | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | +Detalhes |
19.020.00 | 4820..1.0. | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes | +Detalhes |
19.021.00 | 4820..2.0. | Cadernos | +Detalhes |
19.022.00 | 4820..3.0. | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos | +Detalhes |
19.023.00 | 4820..4.0. | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono | +Detalhes |
19.024.00 | 4820..5.0. | Álbuns para amostras ou para coleções | +Detalhes |
19.025.00 | 4820..9.0. | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para livros, de papel ou cartão | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.