CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
19.017.00 | 4810..2.2. | Papel fantasia | +Detalhes |
19.018.00 | 4809.. | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | +Detalhes |
19.018.00 | 4816.. | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | +Detalhes |
19.019.00 | 4817.. | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | +Detalhes |
19.020.00 | 4820..1.0. | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes | +Detalhes |
19.021.00 | 4820..2.0. | Cadernos | +Detalhes |
19.022.00 | 4820..3.0. | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos | +Detalhes |
19.023.00 | 4820..4.0. | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono | +Detalhes |
19.024.00 | 4820..5.0. | Álbuns para amostras ou para coleções | +Detalhes |
19.025.00 | 4820..9.0. | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para livros, de papel ou cartão | +Detalhes |
19.026.00 | 4909..0.0. | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época/sentimento) | +Detalhes |
19.027.00 | 9608..1.0. | Canetas esferográficas | +Detalhes |
19.028.00 | 9608..2.0. | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | +Detalhes |
19.029.00 | 9608..3.0. | Canetas tinteiro | +Detalhes |
19.030.00 | 9608.. | Outras canetas; sortidos de canetas | +Detalhes |
19.031.00 | 4802..5.6 | Papel cortado “cutsize” (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) | +Detalhes |
19.032.00 | 5210..5.9. | Papel camurça | +Detalhes |
19.033.00 | 7607..1.1. | Papel laminado e papel espelho | +Detalhes |
20.001.00 | 1211..9.0. | Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | +Detalhes |
20.001.01 | 1211..9.0. | Henna (embalagens de conteúdo superior a 200 g) | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.