CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
21.019.00 | 8450..1.1. | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | +Detalhes |
21.020.00 | 8450..1.2. | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | +Detalhes |
21.021.00 | 8450..1.9. | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | +Detalhes |
21.022.00 | 8450..2.0 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | +Detalhes |
21.023.00 | 8450..9.0 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | +Detalhes |
21.024.00 | 8451..2.1. | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca | +Detalhes |
21.025.00 | 8451..2.9. | Outras máquinas de secar de uso doméstico | +Detalhes |
21.026.00 | 8451..9.0 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | +Detalhes |
21.027.00 | 8452..1.0. | Máquinas de costura de uso doméstico | +Detalhes |
21.028.00 | 8471..3.0 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | +Detalhes |
21.029.00 | 8471..4. | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | +Detalhes |
21.030.00 | 8471..5.0. | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (“slots”), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | +Detalhes |
21.031.00 | 8471..6.0. | Unidades de entrada, exceto as classificadas no código 8471.60.54 | +Detalhes |
21.032.00 | 8471..6.0. | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | +Detalhes |
21.033.00 | 8471..7.0 | Unidades de memória | +Detalhes |
21.034.00 | 8471..9.0 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições | +Detalhes |
21.035.00 | 8473..3.0 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | +Detalhes |
21.036.00 | 8504..3. | Outros transformadores, exceto os classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00 | +Detalhes |
21.037.00 | 8504..4.0. | Carregadores de acumuladores | +Detalhes |
21.038.00 | 8504..4.0. | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”) | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.