CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
21.063.00 | 8523..5.2. | Cartões inteligentes ("smart cards") | +Detalhes |
21.064.00 | 8523..5.2. | Cartões inteligentes ("sim cards") | +Detalhes |
21.065.00 | 8525..8.0. | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | +Detalhes |
21.066.00 | 8527..9. | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 8518 | +Detalhes |
21.067.00 | 8528..4.9. | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | +Detalhes |
21.067.00 | 8528..5.9. | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | +Detalhes |
21.067.00 | 8528..6.9 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | +Detalhes |
21.067.01 | 8528..6.2. | Projetores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | +Detalhes |
21.068.00 | 8528..5.2. | Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos | +Detalhes |
21.069.00 | 8528..7. | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de raios catódicos) | +Detalhes |
21.070.00 | 8528..7. | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) | +Detalhes |
21.071.00 | 8528..7. | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma | +Detalhes |
21.072.00 | 8528..7. | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo | +Detalhes |
21.073.00 | 8528..7. | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 | +Detalhes |
21.074.00 | 9006..5.9 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | +Detalhes |
21.075.00 | 9006..4.0. | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | +Detalhes |
21.076.00 | 9018..9.0. | Aparelhos de diatermia | +Detalhes |
21.077.00 | 9019..1.0. | Aparelhos de massagem | +Detalhes |
21.078.00 | 9032..8.9. | Reguladores de voltagem eletrônicos | +Detalhes |
21.079.00 | 9504..5.0. | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.