| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 9017.30.20 | 90173020 - PAQUÍMETROS | +Detalhes |
| 9017.30.90 | 90173090 - OUTROS CALIBRES E SEMELHANTES | +Detalhes |
| 9017.80.10 | 90178010 - METROS | +Detalhes |
| 9017.80.90 | 90178090 - OUTS.INST.DESENHO,TRAÇ.CÁLC.MED.DIST.MANUAL | +Detalhes |
| 9017.90.10 | 90179010 - PART.ACESS.D/MESAS/MÁQ.DESENHAR AUTOMÁT. | +Detalhes |
| 9017.90.90 | 90179090 - PART./ACESS.DE OUTS.INSTR.DE DESEN.,MED.,ETC. | +Detalhes |
| 9018.11.00 | 90181100 - ELETROCARDIÓGRAFOS | +Detalhes |
| 9018.12.10 | 90181210 - ECÓGRAFOS COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER | +Detalhes |
| 9018.12.90 | 90181290 - OUTS.APAR.D/DIAG.P/VARREDURA ULTRA-SÔNICA | +Detalhes |
| 9018.13.00 | 90181300 - APAR.D/DIAGNÓSTICO P/VISUAL.D/RESS.MAGNÉTICA | +Detalhes |
| 9018.14.10 | 90181410 - #SCANER# D/TOMOGRAFIA P/EMISSÃO D/POSÍTRONS | +Detalhes |
| 9018.14.20 | 90181420 - CÂMARAS GAMA | +Detalhes |
| 9018.14.90 | 90181490 - OUTROS APARELHOS DE CINTILOGRAFIA | +Detalhes |
| 9018.19.10 | 90181910 - ENDOSCÓPIOS | +Detalhes |
| 9018.19.20 | 90181920 - AUDIÔMETROS | +Detalhes |
| 9018.19.80 | 90181980 - OUTROS APARELHOS DE ELETRODIAGNÓSTICO | +Detalhes |
| 9018.19.90 | 90181990 - PARTES D/APARELHOS D/ELETRODIAGNÓSTICO | +Detalhes |
| 9018.20.10 | 90182010 - APS.D/ULTRAV./INFRAV.P/CIR.CÓRNEA, A LASER | +Detalhes |
| 9018.20.20 | 90182020 - OUTS.APAR.P/TRAT.BUCAL,QUE OPEREM P/LASER | +Detalhes |
| 9018.20.90 | 90182090 - OUTS.APARS.D/RAIOS ULTRAVIOLETA OU INFRAV. | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria