| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 9021.90.11 | 90219011 - CARDIODESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS | +Detalhes |
| 9021.90.19 | 90219019 - OUTS.APAR.IMPLANT.P/COMP.DEFICÊNCIA/INCAPAC. | +Detalhes |
| 9021.90.81 | 90219081 - IMPLANTES EXPS.(#STENTS#),MONTS.S/CATETER BALÃO | +Detalhes |
| 9021.90.82 | 90219082 - OCLUSORES INTERAURICULARES | +Detalhes |
| 9021.90.89 | 90219089 - OUTS.APRS.P/COMP.DEFICIÊNCIAS/ENFERMIDADES | +Detalhes |
| 9021.90.91 | 90219091 - PARTES E ACESS.D/MARCA-PASSOS CARDÍACOS | +Detalhes |
| 9021.90.92 | 90219092 - PARTES E ACESS.D/APAR.P/FACILITAR AUDIÇÃO | +Detalhes |
| 9021.90.99 | 90219099 - PARTES/ACESS.D/ART./APARS.P/COMP.DEFICIÊNCIA | +Detalhes |
| 9022.12.00 | 90221200 - APARELHOS D/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | +Detalhes |
| 9022.13.11 | 90221311 - APS.D/RAIOS X,D/DIAG.D/TOM.MAXILAR PANORÂMICA | +Detalhes |
| 9022.13.19 | 90221319 - OUTS.APARS.D/RAIOS X,P/DIAG.P/ODONTOLOGIA | +Detalhes |
| 9022.13.90 | 90221390 - OUTS.APARELHOS D/RAIOS X,P/ODONTOLOGIA | +Detalhes |
| 9022.14.11 | 90221411 - APARS.D/RAIOS X, D/DIAGNÓSTICO P/MAMOGRAFIA | +Detalhes |
| 9022.14.12 | 90221412 - APAR.MÉDIC.CIRÚRG.VETER.P/DIAG.P/ANGIOGRAFIA | +Detalhes |
| 9022.14.13 | 90221413 - APARS.COMPUTADORIZ.D/DIAG.P/DENSITOM.ÓSSEA | +Detalhes |
| 9022.14.19 | 90221419 - OUTS.APS.D/RAIOS X,P/DIAG.MÉDICO,CIRÚRG.ETC. | +Detalhes |
| 9022.14.90 | 90221490 - OUTS.APS.D/RAIOS X,USO MÉDICO,CIRÚRG.VETER. | +Detalhes |
| 9022.19.10 | 90221910 - ESPECTRÔMETROS OU ESPECTRÓGRAFOS DE RX | +Detalhes |
| 9022.19.91 | 90221991 - APS. D/RAIOS X, RADIOFOT. P/INSPEÇÃO D/BAGAGEM | +Detalhes |
| 9022.19.99 | 90221999 - OUTS.APS.D/RAIOS X, RADIOFOTOGR./RADIOTERAPIA | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria