Código NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|
2008.40.10 | 20084010 - PÊRAS EM ÁGUA EDULC.INCLUÍDO OS XAROPES | +Detalhes |
2008.40.90 | 20084090 - PÊRAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.50.00 | 20085000 - DAMASCOS CONSERVADOS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.60.10 | 20086010 - CEREJAS EM ÁGUA EDULC. INCLUÍDO OS XAROPES | +Detalhes |
2008.60.90 | 20086090 - CEREJAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.70.10 | 20087010 - PÊSSEGOS / ÁGUA EDULC. INCLUÍDO OS XAROPES | +Detalhes |
2008.70.20 | 20087020 - POLPA COM VALOR BRIX IGUAL OU SUPERIOR A 20 | +Detalhes |
2008.70.90 | 20087090 - PÊSSEGOS CONSERVADOS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.80.00 | 20088000 - MORANGOS CONSERVADOS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.91.00 | 20089100 - PALMITOS CONSERVADOS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.93.00 | 20089300 - AIRELAS VERMELHAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.97.10 | 20089710 - MISTURAS EM ÁGUA EDULCORADA, INCLUINDO OS XAROPES | +Detalhes |
2008.97.90 | 20089790 - OUTRAS MISTURAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.99.00 | 20089900 - OUTRAS FRUTAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2009.11.00 | 20091100 - SUCOS DE LARANJA, CONGELADOS | +Detalhes |
2009.12.00 | 20091200 - SUCOS DE LARANJA NÃO CONG. BRIX INF.OU = 20 | +Detalhes |
2009.19.00 | 20091900 - OUTROS SUCOS DE LARANJA NÃO CONGELADOS | +Detalhes |
2009.21.00 | 20092100 - SUCO D/POMELO(#GRAPEFRUIT#)C/.BRIX <= 20 | +Detalhes |
2009.29.00 | 20092900 - OUTS.SUCOS D/POMELO(#GRAPEFRUIT.#)C/BRIX.>20 | +Detalhes |
2009.31.00 | 20093100 - SUCO D/QUALQ.OUT.CÍTRICO C/BRIX INF. OU = A 20 | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria