Código NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|
2008.93.00 | 20089300 - AIRELAS VERMELHAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.97.10 | 20089710 - MISTURAS EM ÁGUA EDULCORADA, INCLUINDO OS XAROPES | +Detalhes |
2008.97.90 | 20089790 - OUTRAS MISTURAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2008.99.00 | 20089900 - OUTRAS FRUTAS CONSERVADAS DE OUTROS MODOS | +Detalhes |
2009.11.00 | 20091100 - SUCOS DE LARANJA, CONGELADOS | +Detalhes |
2009.12.00 | 20091200 - SUCOS DE LARANJA NÃO CONG. BRIX INF.OU = 20 | +Detalhes |
2009.19.00 | 20091900 - OUTROS SUCOS DE LARANJA NÃO CONGELADOS | +Detalhes |
2009.21.00 | 20092100 - SUCO D/POMELO(#GRAPEFRUIT#)C/.BRIX <= 20 | +Detalhes |
2009.29.00 | 20092900 - OUTS.SUCOS D/POMELO(#GRAPEFRUIT.#)C/BRIX.>20 | +Detalhes |
2009.31.00 | 20093100 - SUCO D/QUALQ.OUT.CÍTRICO C/BRIX INF. OU = A 20 | +Detalhes |
2009.39.00 | 20093900 - OUTS.SUCOS D/QUALQUER OUTS.CÍTRICO C/BRIX >20 | +Detalhes |
2009.41.00 | 20094100 - SUCOS D/ABACAXI C/BRIX INFERIOR OU IGUAL A 20 | +Detalhes |
2009.49.00 | 20094900 - OUTS.SUCOS DE ABACAXI C/BRIX SUPERIOR A 20 | +Detalhes |
2009.50.00 | 20095000 - SUCO DE TOMATE | +Detalhes |
2009.61.00 | 20096100 - SUCO D/UVA(INCLUSIVE MOSTOS)C/BRIX <= 30 | +Detalhes |
2009.69.00 | 20096900 - OUTS.SUCO D/UVA(INCLUSIVE MOSTOS)C/BRIX > 30 | +Detalhes |
2009.71.00 | 20097100 - SUCO DE MAÇÃ C/BRIX INFERIOR OU IGUAL A 20 | +Detalhes |
2009.79.00 | 20097900 - OUTS.SUCOS DE MAÇÃ C/BRIX SUPERIOR A 20 | +Detalhes |
2009.81.00 | 20098100 - SUCO (SUMO) DE AIRELA VERMELHA | +Detalhes |
2009.89.11 | 20098911 - DE PÊSSEGO, COM VALOR BRIX IGUAL OU SUPERIOR A 60 | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria