Código NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|
2713.12.00 | 27131200 - COQUE DE PETRÓLEO CALCINADO | +Detalhes |
2713.20.00 | 27132000 - BETUME DE PETRÓLEO | +Detalhes |
2713.90.00 | 27139000 - OUTS.RES.D/ÓLEOS D/PETRÓLEO/MINERAIS BETUM. | +Detalhes |
2714.10.00 | 27141000 - XISTOS E AREIAS BETUMINOSOS | +Detalhes |
2714.90.00 | 27149000 - OUTS.BETUMES E ASFALT.E ROCHAS ASFÁLTICAS | +Detalhes |
2715.00.00 | 27150000 - MIST.BETUM. D/ASF.BET.NAT.BET.PET.ALCATR. MIN. | +Detalhes |
2716.00.00 | 27160000 - ENERGIA ELÉTRICA | +Detalhes |
2801.10.00 | 28011000 - CLORO | +Detalhes |
2801.20.10 | 28012010 - IODO SUBLIMADO | +Detalhes |
2801.20.90 | 28012090 - OUTRAS FORMAS DE IODO | +Detalhes |
2801.30.00 | 28013000 - FLÚOR; BROMO | +Detalhes |
2802.00.00 | 28020000 - ENXOFRE SUBLIM.OU PRECIP.,ENXOFRE COLOIDAL | +Detalhes |
2803.00.11 | 28030011 - NEGROS DE ACETILENO (NEGROS DE CARBONO) | +Detalhes |
2803.00.19 | 28030019 - OUTROS NEGROS DE CARBONO | +Detalhes |
2803.00.90 | 28030090 - OUTRAS FORMAS DE CARBONO | +Detalhes |
2804.10.00 | 28041000 - HIDROGÊNIO | +Detalhes |
2804.21.00 | 28042100 - ARGÔNIO (GASES RAROS) | +Detalhes |
2804.29.10 | 28042910 - HÉLIO LÍQUIDO (GASES RAROS) | +Detalhes |
2804.29.90 | 28042990 - OUTROS GASES RAROS | +Detalhes |
2804.30.00 | 28043000 - NITROGÊNIO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria