| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 2836.91.00 | 28369100 - CARBONATOS DE LÍTIO | +Detalhes |
| 2836.92.00 | 28369200 - CARBONATOS DE ESTRÔNCIO | +Detalhes |
| 2836.99.11 | 28369911 - CARBONATOS D/MAGNÉSIO,DENS.APAR.<200KG/M3 | +Detalhes |
| 2836.99.12 | 28369912 - CARBONATOS DE ZIRCÔNIO | +Detalhes |
| 2836.99.13 | 28369913 - CARBONATOS DE AMÔNIO,INCLUSIVE O COMERCIAL | +Detalhes |
| 2836.99.19 | 28369919 - OUTROS CARBONATOS | +Detalhes |
| 2836.99.20 | 28369920 - PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS) | +Detalhes |
| 2837.11.00 | 28371100 - CIANETO E OXICIANETO DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2837.19.11 | 28371911 - CIANETO DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2837.19.12 | 28371912 - CIANETO DE ZINCO | +Detalhes |
| 2837.19.14 | 28371914 - CIANETO DE COBRE I (CIANETO CUPROSO) | +Detalhes |
| 2837.19.15 | 28371915 - CIANETO DE COBRE II (CIANETO CÚPRICO) | +Detalhes |
| 2837.19.19 | 28371919 - OUTROS CIANETOS | +Detalhes |
| 2837.19.20 | 28371920 - OUTROS OXIANETOS | +Detalhes |
| 2837.20.11 | 28372011 - FERROCIANETO DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2837.20.12 | 28372012 - FERROCIANETO FERROSO | +Detalhes |
| 2837.20.19 | 28372019 - OUTROS FERROCIANETOS | +Detalhes |
| 2837.20.21 | 28372021 - FERRICIANETO DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2837.20.22 | 28372022 - FERRICIANETO FERRO II (FERRICIANETO FERROSO) | +Detalhes |
| 2837.20.23 | 28372023 - FERRICIANETO FERRO III (FERRICIANETO FÉRRICO) | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria