| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 2837.20.22 | 28372022 - FERRICIANETO FERRO II (FERRICIANETO FERROSO) | +Detalhes |
| 2837.20.23 | 28372023 - FERRICIANETO FERRO III (FERRICIANETO FÉRRICO) | +Detalhes |
| 2837.20.29 | 28372029 - OUTROS FERRICIANETOS | +Detalhes |
| 2837.20.90 | 28372090 - OUTROS CIANETOS COMPLEXOS | +Detalhes |
| 2839.11.00 | 28391100 - METASSILICATOS DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2839.19.00 | 28391900 - OUTROS SILICATOS DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2839.90.10 | 28399010 - SILICATO DE MAGNÉSIO | +Detalhes |
| 2839.90.20 | 28399020 - SILICATO DE ALUMÍNIO | +Detalhes |
| 2839.90.30 | 28399030 - SILICATO DE ZIRCÔNIO | +Detalhes |
| 2839.90.40 | 28399040 - SILICATO DE CHUMBO | +Detalhes |
| 2839.90.50 | 28399050 - SILICATO DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2839.90.90 | 28399090 - OUTROS SILICATOS | +Detalhes |
| 2840.11.00 | 28401100 - TETRABORATO DISSÓDICO(BÓRAX REF.) ANIDRO | +Detalhes |
| 2840.19.00 | 28401900 - OUTRO TETRABORATO DISSÓDICO | +Detalhes |
| 2840.20.00 | 28402000 - OUTROS BORATOS | +Detalhes |
| 2840.30.00 | 28403000 - PEROXOBORATOS (PERBORATOS) | +Detalhes |
| 2841.30.00 | 28413000 - DICROMATO DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2841.50.11 | 28415011 - CROMATO DE AMÔNIO | +Detalhes |
| 2841.50.12 | 28415012 - CROMATO DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2841.50.13 | 28415013 - CROMATO DE SÓDIO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria