| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 4408.39.10 | 44083910 - OUTS.MAD.TROP.OBT.P/CORTE POLIDO,ESP.<6MM | +Detalhes |
| 4408.39.91 | 44083991 - OUTRAS FOLHAS DE CEDRO, ESPESSURA <6MM | +Detalhes |
| 4408.39.92 | 44083992 - OUTRAS FLS DE PAU-MARFIM, ESPESSURA <6MM | +Detalhes |
| 4408.39.99 | 44083999 - OUTS.FLS.D/ MADEIRAS TROPICAIS, ESPESS.<6MM | +Detalhes |
| 4408.90.10 | 44089010 - OUTS.F.MAD.OBT.CORTE D/MAD.ESTRAT.ESP.<6MM | +Detalhes |
| 4408.90.90 | 44089090 - OUTRAS FOLHAS DE MADEIRA, D/ESPESSURA <6MM | +Detalhes |
| 4409.10.00 | 44091000 - MAD.PERF.INC.TAC.,FRIS.P/SOALHOS,D/CONÍFERAS | +Detalhes |
| 4409.21.00 | 44092100 - DE BAMBU PERF. TACOS FRIS. ETC., Ñ CONIFERAS | +Detalhes |
| 4409.22.00 | 44092100 - DE MADEIRAS TROPICAIS PERF. TACOS FRIS. ETC., Ñ CONIFERAS | +Detalhes |
| 4409.29.00 | 44092900 - OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS | +Detalhes |
| 4410.11.10 | 44101110 - PAINÉIS D/MAD. EM BRUTO OU SIMPL. POLIDOS | +Detalhes |
| 4410.11.21 | 44101121 - PAIN.D/MAD.C/PAPEL IMPREG.D/MELAM.NAS FACES P/PAVIMS. | +Detalhes |
| 4410.11.29 | 44101129 - OUTROS PAINÉIS D/MADEIRA C/PAPEL IMPREGNADO DE MELAMINA | +Detalhes |
| 4410.11.90 | 44101190 - OUTROS PAINÉIS DE PARTÍCULAS | +Detalhes |
| 4410.12.10 | 44101210 - PAINÉIS#ORIENTED STRAND#,WAFERB.,BTO.POLIDO | +Detalhes |
| 4410.12.90 | 44101290 - OUTS.PAINÉIS#ORIENTED STRAND BOARD#,WAFERB. | +Detalhes |
| 4410.19.11 | 44101911 - PAINÉIS #WAFERBOARD# | +Detalhes |
| 4410.19.19 | 44101919 - OUTROS PAINÉIS #WAFERBOARD# | +Detalhes |
| 4410.19.91 | 44101991 - OUTS.PAINÉIS D/MAD.EM BRUTO OU SIMP.POLIDOS | +Detalhes |
| 4410.19.92 | 44101992 - OUTS.PAINÉIS D/MAD.C/PAP.IMPREG.D/MELAMIN | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria