| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 5407.44.00 | 54074400 - TEC.FILAM.NÁILON,OUTS.POLIAM.>=85%,ESTAMPAD. | +Detalhes |
| 5407.51.00 | 54075100 - TEC.FILAM.POLIÉSTER TEXTUR.>=85%,CRUS/BRANQ. | +Detalhes |
| 5407.52.10 | 54075210 - TEC.FILAM.POLIÉSTER TEXTUR.>=85%,TINT.,S/BORR. | +Detalhes |
| 5407.52.20 | 54075220 - TEC.FILAM.POLIÉSTER TEXTUR.>=85%,TINT.,C/BORR. | +Detalhes |
| 5407.53.00 | 54075300 - TEC.FILAM.POLIÉSTER TEXT.>=85%,FIOS DIV.CORES | +Detalhes |
| 5407.54.00 | 54075400 - TEC.FILAM.POLIÉSTER TEXTUR.>=85%,ESTAMPADOS | +Detalhes |
| 5407.61.00 | 54076100 - TECIDOS FILAM.D/POLIÉSTER Ñ TEXTURIZADO>=85% | +Detalhes |
| 5407.69.00 | 54076900 - OUTS.TECID.D/FILAMENTS.SINT.>=85% D/POLIÉSTER | +Detalhes |
| 5407.71.00 | 54077100 - TEC.FILAMENTOS SINTÉTICOS>=85%,CRUS/BRANQS. | +Detalhes |
| 5407.72.00 | 54077200 - OUTS.TECIDOS D/FILAM. SINTÉTICOS>=85%,TINTOS | +Detalhes |
| 5407.73.00 | 54077300 - OUTS.TEC.D/FILAM.SINTÉTICOS>=85%,D/DIVS.CORES | +Detalhes |
| 5407.74.00 | 54077400 - OUTS.TECIDOS D/FILAM.SINTÉTICOS>=85%,ESTAMP. | +Detalhes |
| 5407.81.00 | 54078100 - OUTS.TEC.D/FIL.SINTÉTICO<85%,C/ALG.CRU/BRANQ. | +Detalhes |
| 5407.82.00 | 54078200 - OUTS.TEC.D/FIL.SINTÉTICO<85%,C/ALGODÃO,TINTO | +Detalhes |
| 5407.83.00 | 54078300 - OUTS.TEC.D/FIL.SINTÉTICO<85%,C/ALG.DIV.CORES | +Detalhes |
| 5407.84.00 | 54078400 - OUTS.TEC.C/<85% D/FIL.SINTÉTICO C/ALG.ESTAMP. | +Detalhes |
| 5407.91.00 | 54079100 - OUTS.TECIDOS D/FIL.SINTÉTICO<85%,CRU/BRANQ. | +Detalhes |
| 5407.92.00 | 54079200 - OUTS.TECIDOS D/FILAMS.SINTÉTICOS,<85%,TINTOS | +Detalhes |
| 5407.93.00 | 54079300 - OUTS.TECS.D/FILAMS.SINTÉTICOS<85%,DIV.CORES | +Detalhes |
| 5407.94.00 | 54079400 - OUTS.TECS.D/FILAMS.SINTÉTICOS<85%,ESTAMP. | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria