| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 6902.20.93 | 69022093 - OUTROS TIJOLOS/SEM.SILIMANITA,+50%ALUMINA | +Detalhes |
| 6902.20.99 | 69022099 - OUTS.TIJ/SEM.PESO+50%ALUM.,SÍLICA/MIST./COMB. | +Detalhes |
| 6902.90.10 | 69029010 - OUTS.TIJOLOS E SEMELHANTES D/GRAFITA | +Detalhes |
| 6902.90.20 | 69029020 - OUTS.TIJ/SEM.Ñ FUND.TEOR ÓX.ZIRCÔN.>25% PESO | +Detalhes |
| 6902.90.30 | 69029030 - OUTS.TIJOLOS E SEM.TEOR D/CARB.>85% EM PESO | +Detalhes |
| 6902.90.40 | 69029040 - OUTS.TIJOLOS,PLACAS /SEM.D/CARBONETO SILÍCIO | +Detalhes |
| 6902.90.90 | 69029090 - QQ.OUTRO PROD.CERÂMICO Ñ CIT.ANTERIORMENTE | +Detalhes |
| 6903.10.11 | 69031011 - CADINHOS GRAF.EXC.6903.10.12 PES>50%D/GRAFITA | +Detalhes |
| 6903.10.12 | 69031012 - CADINHOS MIST.GRAF/CARB.SILÍC.PES>50%GRAFITA | +Detalhes |
| 6903.10.19 | 69031019 - QQ.OUT.CADINHO PESO>50% D/GRAFITA/OUT.CARB. | +Detalhes |
| 6903.10.20 | 69031020 - RETORTAS C/MIST.GRAF./CARB.SILÍCIO>50%GRAFITA | +Detalhes |
| 6903.10.30 | 69031030 - TAMPAS,TAMPÕES C/PESO >50% D/GRAFITA/CARB. | +Detalhes |
| 6903.10.40 | 69031040 - TUBOS C/PESO >50% D/GRAFITA/OUT.CARBONO | +Detalhes |
| 6903.10.90 | 69031090 - OUTS.PROD.CERÂM.REFRAT.C/PESO >50% D/GRAF. | +Detalhes |
| 6903.20.10 | 69032010 - CADINHOS C/PESO >50% DE ALUMINA | +Detalhes |
| 6903.20.20 | 69032020 - TAMPAS,TAMPÕES,C/PESO >50% DE ALUMINA | +Detalhes |
| 6903.20.30 | 69032030 - TUBOS C/PESO >50% DE ALUMINA | +Detalhes |
| 6903.20.90 | 69032090 - OUTS.PROD.CERÂMICOS C/PESO >50% D/ALUMINA | +Detalhes |
| 6903.90.11 | 69039011 - OUTS.TUBOS DE CARBONETO DE SILÍCIO | +Detalhes |
| 6903.90.12 | 69039012 - OUTS.TUBOS DE COMPOSTOS DE ZIRCÔNIO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria