| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 7210.69.11 | 72106911 - OUTS.LAMS.REVS.DE ALUM.-SILÍC.P.>=120G/M2,ETC | +Detalhes |
| 7210.69.19 | 72106919 - OUTS.LAM.PLANOS FER.REVEST.D/ALUMÍNIO-SILÍCIO | +Detalhes |
| 7210.69.90 | 72106990 - OUTS.LAM.PLAN.FERR.AÇO,REVESTIDS D/ALUMÍNIO | +Detalhes |
| 7210.70.10 | 72107010 - LAM.PLAN.FERRO/AÇO,PINTADOS/ENVERNIZADOS | +Detalhes |
| 7210.70.20 | 72107020 - LAM.PLAN.FERRO/AÇO REVESTIDOS D/PLÁSTICOS | +Detalhes |
| 7210.90.00 | 72109000 - OUTS.LAM.PLANOS FERRO OU AÇO Ñ LIGADOS | +Detalhes |
| 7211.13.00 | 72111300 - LAM.PL.FERRO/AÇO QUENT.L>=150,E>=4MM,Ñ ENR. | +Detalhes |
| 7211.14.00 | 72111400 - OUTS.LAM.PL.FERRO/AÇO,QUENTE,ESP.>=4,75MM | +Detalhes |
| 7211.19.00 | 72111900 - OUTS.LAM.PLANOS FER/AÇO,QUENTE,Ñ REVEST. | +Detalhes |
| 7211.23.00 | 72112300 - LAM.PL.FERRO/AÇO,FRIO,C/PES.<0,25% D/CARBONO | +Detalhes |
| 7211.29.10 | 72112910 - OUTS.LAM.PL.FER./AÇO,FRIO,CARB.>=0,25%,<0,6% | +Detalhes |
| 7211.29.20 | 72112920 - OUTS.LAM.PL.FER./AÇO,FRIO,CARB.>=0,6%,Ñ REV. | +Detalhes |
| 7211.90.10 | 72119010 - OUTS.LAM.C/TEOR D/CARBONO>OU=0,6% EM PESO | +Detalhes |
| 7211.90.90 | 72119090 - OUTS.LAM.PLANOS FERRO/AÇO Ñ LIG LARG<600MM | +Detalhes |
| 7212.10.00 | 72121000 - LAM.PLAN.FERRO/AÇO,REVESTIDOS,ESTANHADOS | +Detalhes |
| 7212.20.10 | 72122010 - LAM.PLAN.FERRO/AÇO,GALV.ELETROL.ESP.<4,75MM | +Detalhes |
| 7212.20.90 | 72122090 - OUTS.LAM.PLAN.FERR/AÇO,GALV.ELETROL.REVEST. | +Detalhes |
| 7212.30.00 | 72123000 - OUTS.LAM.PLANOS GALV.P/OUTRO PROCESSO | +Detalhes |
| 7212.40.10 | 72124010 - LAM.PLANOS L.<600MM PINTADOS/ENVERNIZADOS | +Detalhes |
| 7212.40.21 | 72124021 - LAM.PLAN.C/LIGA COB.-EST.OU COB.-EST./CHUMBO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria