| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 7215.90.90 | 72159090 - OUTS.BARRAS FERRO/AÇO NÃO LIGADOS | +Detalhes |
| 7216.10.00 | 72161000 - PERFIS FERRO U,I,H,LAM.EXTRUD.QUENT.ALT.<80MM | +Detalhes |
| 7216.21.00 | 72162100 - PERFIS EM L,LAM,EXTRUD,EST,QUENTE ALT.<80MM | +Detalhes |
| 7216.22.00 | 72162200 - PERFIS EM T,FERRO/AÇO LAM.QUENT.ALT.<80MM | +Detalhes |
| 7216.31.00 | 72163100 - PERFIS EM U FERRO/AÇO LAM.QUENT.ALT.=>80MM | +Detalhes |
| 7216.32.00 | 72163200 - PERFIS EM I FERRO/AÇO LAM.QUENT.ALT=>80MM | +Detalhes |
| 7216.33.00 | 72163300 - PERFIS EM H FERRO/AÇO LAM.QUENT.ALT=>80MM | +Detalhes |
| 7216.40.10 | 72164010 - PERFIS EM L/T FERRO/AÇO,LAM.QUEN.ALT.=<200MM | +Detalhes |
| 7216.40.90 | 72164090 - PERFIS EM L/T FERRO/AÇO,LAM.QUENT.ALT.=>80MM | +Detalhes |
| 7216.50.00 | 72165000 - OUTS.PERFIS,LAM.EST.EXTRUDADOS A QUENTE | +Detalhes |
| 7216.61.10 | 72166110 - PERFIS,FERRO/AÇO Ñ LIG.,A FRIO,PLAN.,ALT.<80MM | +Detalhes |
| 7216.61.90 | 72166190 - OUTS.PERFIS,FERR/AÇO,A FRIO,OBT.D/LAM.PLANOS | +Detalhes |
| 7216.69.10 | 72166910 - OUTS.PERFIS FERR/.AÇO,A FRIO,D/ALTURA<80MM | +Detalhes |
| 7216.69.90 | 72166990 - OUTS.PERFIS D/FERRO OU AÇO,ACABADOS A FRIO | +Detalhes |
| 7216.91.00 | 72169100 - OUTS.PERF.D/FERRO/AÇO,FRIO,PART.D/LAM.PLANO | +Detalhes |
| 7216.99.00 | 72169900 - OUTS.PERFIS D/FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS | +Detalhes |
| 7217.10.11 | 72171011 - FIOS D/FERRO/AÇO FÓSF.<0,035% ENXÔFRE<0,035% | +Detalhes |
| 7217.10.19 | 72171019 - OUTS.FIOS FERRO/AÇO Ñ LIG.Ñ VER.MMO.POLIDOS | +Detalhes |
| 7217.10.90 | 72171090 - OUTS.FIOS D/FERRO/AÇOS Ñ REVESTIDOS MMO.POL | +Detalhes |
| 7217.20.10 | 72172010 - FIOS D/FERRO/AÇO,GALVANIZ.,CARBONO>=0,6% | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria