| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 7219.11.00 | 72191100 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.AÇ.INOX.ROLOS,SUP.10MM | +Detalhes |
| 7219.12.00 | 72191200 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.INOX.ROLOS,>4,75 /<10 MM | +Detalhes |
| 7219.13.00 | 72191300 - PRODS.LAM.PLAN.QUENTE INOX.ROLOS,>3 <4,75MM | +Detalhes |
| 7219.14.00 | 72191400 - PRODS.LAM.PLAN.QUENTE AÇO INOX.ROLOS,<3MM | +Detalhes |
| 7219.21.00 | 72192100 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.AÇO INOX.Ñ ENROL.>10MM | +Detalhes |
| 7219.22.00 | 72192200 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.AÇO INOX.Ñ ENR.>4,75MM | +Detalhes |
| 7219.23.00 | 72192300 - PRODS.LAM.PLAN.QUENTE AÇO INOX.Ñ ENR.=>3MM | +Detalhes |
| 7219.24.00 | 72192400 - PRODS.LAM.PLANO,QUENTE AÇO INOX.<3MM,Ñ ENR. | +Detalhes |
| 7219.31.00 | 72193100 - PRODS.LAM.PLAN.,FRIO ,AÇO INOXIDÁVEL=>4,75MM | +Detalhes |
| 7219.32.00 | 72193200 - PRODS.LAM.PLAN.,FRIO, AÇO INOX.=>3 <4,75MM | +Detalhes |
| 7219.33.00 | 72193300 - PRODS.LAM.PLAN.,FRIO,AÇO INOX.> 1MM,< 3MM | +Detalhes |
| 7219.34.00 | 72193400 - PRODS.LAM.PLAN.FRIO,AÇO INOX,=>0,5 MM,<1MM | +Detalhes |
| 7219.35.00 | 72193500 - PRODS.LAM.PLANOS,A FRIO,AÇO INOX.,< 0,5MM | +Detalhes |
| 7219.90.10 | 72199010 - OUTS.PRODS.LAM.PLAN.INOX.L>=6000MM,E<4,75MM | +Detalhes |
| 7219.90.90 | 72199090 - OUTS.PROD.LAM.PLAN.D/AÇO INOX,LARG.>=600MM | +Detalhes |
| 7220.11.00 | 72201100 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.INOX.L<600MM E>4,75MM | +Detalhes |
| 7220.12.10 | 72201210 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.AÇO INOX.L<600MM,E<4,75 | +Detalhes |
| 7220.12.20 | 72201220 - PRODS.LAM.PLAN.INOX.L<600MM,E>1,5<4,75MM | +Detalhes |
| 7220.12.90 | 72201290 - PRODS.LAM.PLAN.QUENT.AÇ.INOX.L<600MM,E<4,75 | +Detalhes |
| 7220.20.10 | 72202010 - OUTS.LAMIN.AÇO INOX.A FRIO,L<=23MM,E<=0,1MM | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria