| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 7305.90.00 | 73059000 - OUTS.TUB.,D/SEÇ.CIRC.DIÂM.>406,4MM,FERRO/AÇO | +Detalhes |
| 7306.11.00 | 73061100 - TUBOS FERRO/AÇO UTILIZ.P/OLEOD./GASODUTOS | +Detalhes |
| 7306.19.00 | 73061900 - OUTS.TUBOS D/TIPOS UTILIZ.EM OLEODUTOS/GASODUTOS | +Detalhes |
| 7306.21.00 | 73062100 - TUB.FER/AÇO P/POÇ.SUPR.PROD.EXTR.PETRÓL/GÁS | +Detalhes |
| 7306.29.00 | 73062900 - OUTS.TUB.FER/AÇO P/POÇ.SUPR.PROD.EXTR.PETR/GÁS | +Detalhes |
| 7306.30.00 | 73063000 - OUTS.TUBOS SOLD.SEÇÃO CIRC.,FERRO/AÇO Ñ LIGADOS | +Detalhes |
| 7306.40.00 | 73064000 - OUTS.TUBOS SOLD.SEÇÃO CIRC.D/AÇO INOXIDÁVEL | +Detalhes |
| 7306.50.00 | 73065000 - OUTS.TUBOS SOLD.SEÇÃO CIRC.,OUTS.LIGAS D/AÇO | +Detalhes |
| 7306.61.00 | 73066100 - OUTS.TUBOS SOLD.D/SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR | +Detalhes |
| 7306.69.00 | 73066900 - OUTS.TUBOS SOLD.DE SEÇÃO NÃO CIRCULAR | +Detalhes |
| 7306.90.10 | 73069010 - OUTS.TUBOS OU PERFIS FERRO/AÇO NÃO LIGADOS | +Detalhes |
| 7306.90.20 | 73069020 - OUTS.TUBOS OU PERFIS DE AÇOS INOXIDÁVEIS | +Detalhes |
| 7306.90.90 | 73069090 - OUTS.TUBOS/PERFIS OCOS FERRO/AÇO Ñ CIT.ANT. | +Detalhes |
| 7307.11.00 | 73071100 - ACESS.P/ TUBOS,DE FERRO FUNDIDO Ñ MALEÁVEL | +Detalhes |
| 7307.19.10 | 73071910 - ACESS.FERRO FUND.MALEÁVEL DIÂM.INT>50,8MM | +Detalhes |
| 7307.19.20 | 73071920 - ACESSÓRIOS PARA TUBOS MOLDADOS DE AÇO | +Detalhes |
| 7307.19.90 | 73071990 - OUTS.ACESSÓRIOS P/TUBOS, FUND.FERRO/AÇO | +Detalhes |
| 7307.21.00 | 73072100 - FLANGES PARA TUBOS, DE AÇO INOXIDÁVEL | +Detalhes |
| 7307.22.00 | 73072200 - COTOV.CURVAS E LUVAS,ROSC.P/TUB. D/AÇO INOX. | +Detalhes |
| 7307.23.00 | 73072300 - ACESS.P/SOLDAR TOPO A TOPO D/AÇO INOXIDÁVEL | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria