| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 7307.91.00 | 73079100 - FLANGES FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO | +Detalhes |
| 7307.92.00 | 73079200 - COTOV/CURV./LUVAS ROSC.FERR.FUND,FERR/AÇO | +Detalhes |
| 7307.93.00 | 73079300 - ACESS.P/SOLD.TOPO/TOPO,FERR.FUND,FERRO/AÇO | +Detalhes |
| 7307.99.00 | 73079900 - OUTS.ACESS.D/FERRO FUND,FERRO,AÇO Ñ CIT.ANT. | +Detalhes |
| 7308.10.00 | 73081000 - PONTES,ELEM.D/PONTES FER.FUND./AÇO EXC.9406 | +Detalhes |
| 7308.20.00 | 73082000 - TORRES E PÓRTICOS,FER.FUND./AÇO EXC.9406 | +Detalhes |
| 7308.30.00 | 73083000 - PORTAS,JANELAS,CAIXILHOS,SOLEIRAS,FERRO/AÇO | +Detalhes |
| 7308.40.00 | 73084000 - MAT.P/ANDAIMES,P/ARMAÇÕES,P/ESCORAMENTOS | +Detalhes |
| 7308.90.10 | 73089010 - CHAPAS,BAR.PERFIS,TUBOS,SEMELH,PRÓP.P/CONS | +Detalhes |
| 7308.90.90 | 73089090 - OUTS.CONSTR./SUAS PARTES,FERRO/AÇO,EXC.9406 | +Detalhes |
| 7309.00.10 | 73090010 - RESERV.,TON,SEM,FERRO/AÇO>300L ARMAZ.GRÃO | +Detalhes |
| 7309.00.20 | 73090020 - RECIP.ISOT.REFR.NITR.LIQ.P/SEMEN,ETC.CAP>300L | +Detalhes |
| 7309.00.90 | 73090090 - OUTS.RESER,TONÉIS,CUBAS,SEMEL.,FER/AÇO>300L | +Detalhes |
| 7310.10.10 | 73101010 - RECIP.ISOT.REFR.NITR.LIQ.CAP>=50<=300L,P/SÊMEN | +Detalhes |
| 7310.10.90 | 73101090 - OUTS.RESER.BARRIS,TON.CAIX.D/FERRO,AÇO<300L | +Detalhes |
| 7310.21.10 | 73102110 - LATAS PRÓPRIAS ACOND.PRODUTOS ALIM.CAP<50L | +Detalhes |
| 7310.21.90 | 73102190 - OUTS.LATAS P/FECHAREM P/SOLD/CRAV.<50 LITROS | +Detalhes |
| 7310.29.10 | 73102910 - OUTS.RESERV,ETC FERRO/AÇO,C<50L,P/PROD.ALIM. | +Detalhes |
| 7310.29.20 | 73102920 - RECIP.ISOT.REFR.NITROG.LIQ.CAP<50L,P/SÊMEN,ETC | +Detalhes |
| 7310.29.90 | 73102990 - OUTS.RESERV.E SEM.CAP>300L S/DISP.MECÂNICO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria