| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 8431.49.21 | 84314921 - CABINAS P/MÁQUINAS/APARELHOS D/POSIÇÕES 84.29 OU 84.30 | +Detalhes |
| 8431.49.22 | 84314922 - LAGARTAS P/MÁQUINAS/APARELHOS D/POSIÇÕES 84.29 OU 84.30 | +Detalhes |
| 8431.49.23 | 84314923 - TANQUES D/COMBUSTÍVEL E DEMAIS RESERVS.D/POS.8429/8430 | +Detalhes |
| 8431.49.29 | 84314929 - PARTES D/MÁQS./APARELHOS D/POS.8429 OU 8430 EXC.CABINAS | +Detalhes |
| 8432.10.00 | 84321000 - ARADOS E CHARRUAS | +Detalhes |
| 8432.21.00 | 84322100 - GRADES D/DISCOS,USO AGRÍC.ETC.P/PREP.D/SOLO | +Detalhes |
| 8432.29.00 | 84322900 - OUTS.GRADES,ESCARIFICAD,.CULTIV.,ENXADAS,ETC. | +Detalhes |
| 8432.30.10 | 84323010 - SEMEADORES-ADUBADORES | +Detalhes |
| 8432.30.90 | 84323090 - OUTS.SEMEADORES,PLANTADORES,TRANSPLANT. | +Detalhes |
| 8432.31.10 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.31.90 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.39.10 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.39.90 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.40.00 | 84324000 - ESPALHDS.ESTRUME DISTRIB.ADUBOS/FERTILIZANT. | +Detalhes |
| 8432.41.00 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.42.00 | Novo NCM | +Detalhes |
| 8432.80.00 | 84328000 - OUTRAS MÁQS.APAR.AGRICS.ETC.P/PREP.D/SOLO | +Detalhes |
| 8432.90.00 | 84329000 - PARTES MÁQS.APAR.AGRICS.ETC.P/PREP.D/SOLO | +Detalhes |
| 8433.11.00 | 84331100 - CORTD.GRAMA MOT.C/DISP.CORTE GIR.PLAN.HORIZ. | +Detalhes |
| 8433.19.00 | 84331900 - OUTROS CORTADORES DE GRAMA | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria