Código NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|
1104.22.00 | 11042200 - GRÃOS DESCASC.,CORTADOS. OU PART. DE AVEIA | +Detalhes |
1104.23.00 | 11042300 - GRÃOS DESCASC.,CORT.OU PARTIDOS DE MILHO | +Detalhes |
1104.29.00 | 11042900 - OUTS. GRÃO TRAB. DE OUTROS CEREAIS | +Detalhes |
1104.30.00 | 11043000 - GERMES DE CEREAIS,INTEIR.,ESMAG.,FLOC/MOÍDOS | +Detalhes |
1105.10.00 | 11051000 - FARINHA, SÊMOLA E PÓ DE BATATA | +Detalhes |
1105.20.00 | 11052000 - FLOCOS, GRÂNULOS E #PELLETS#, DE BATATA | +Detalhes |
1106.10.00 | 11061000 - FARINHAS,SÊM.,PÓ D/LEGUMS.DE VAG.SECS,P.0713 | +Detalhes |
1106.20.00 | 11062000 - FARINHAS, SÊMS.D/SAGU,D/RAÍZ/TUBÉRC.POS.0714 | +Detalhes |
1106.30.00 | 11063000 - FARINHAS,SÊMOLAS E PÓS DOS PRODS. DO CAP.08 | +Detalhes |
1107.10.10 | 11071010 - MALTE INTEIRO OU PARTIDO, NÃO TORRADO | +Detalhes |
1107.10.20 | 11071020 - MALTE MOÍDO OU EM FARINHA, NÃO TORRADO | +Detalhes |
1107.20.10 | 11072010 - MALTE INTEIRO OU PARTIDO, TORRADO | +Detalhes |
1107.20.20 | 11072020 - MALTE MOÍDO OU EM FARINHA, TORRADO | +Detalhes |
1108.11.00 | 11081100 - AMIDO DE TRIGO | +Detalhes |
1108.12.00 | 11081200 - AMIDO DE MILHO | +Detalhes |
1108.13.00 | 11081300 - FÉCULA DE BATATA | +Detalhes |
1108.14.00 | 11081400 - FÉCULA DE MANDIOCA | +Detalhes |
1108.19.00 | 11081900 - OUTROS AMIDOS E FÉCULAS | +Detalhes |
1108.20.00 | 11082000 - INULINA | +Detalhes |
1109.00.00 | 11090000 - GLÚTEN DE TRIGO, MESMO SECO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria