| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 8536.69.90 | 85366990 - OUTRAS TOMADAS DE CORRENTE MACHOS/FÊMEAS | +Detalhes |
| 8536.70.00 | 85367000 - CONECTORES FEIXES OU CABOS D/FIBRA ÓPTICA | +Detalhes |
| 8536.90.10 | 85369010 - CONECTOR P/CAB.PLANO CONST.COND.PAREL.ISOL. | +Detalhes |
| 8536.90.20 | 85369020 - TOMADA CONTATO DESLIZ. EM CONDUT.AÉREOS | +Detalhes |
| 8536.90.30 | 85369030 - SOQUETES P/MICROESTRUTURAS ELETRÔNICAS | +Detalhes |
| 8536.90.40 | 85369040 - CONECTORES P/CIRCUITO IMPRESSO | +Detalhes |
| 8536.90.50 | 85369050 - TERMS.D/CONEXÃO P/CAPACS.MESMO MON.SUP.ISOL. | +Detalhes |
| 8536.90.60 | 85369060 - CONECTOR DE CORRENTE ELÉTRICA PARA ACOPLAMENTO ATRAVÉS DA CARCAÇA, DO TIPO UTILIZADO EM MOTOCOMPRESSORES HERMÉTICOS DE REFRIGERAÇÃO | +Detalhes |
| 8536.90.90 | 85369090 - OUTS.APR.P/INTERRUP.ETC.P/CIRCUIT.ELÉT.T<=1KV | +Detalhes |
| 8537.10.11 | 85371011 - QUADR.C/AP.CMD.NUM.COMP.T<=1KV,P.B.>=32BITS | +Detalhes |
| 8537.10.19 | 85371019 - OUTS.QUAD.,PAIN.C/APARS.CMD.NUM.COMP.T<1KV. | +Detalhes |
| 8537.10.20 | 85371020 - QUADROS C/APARS.CONTR.PROGRAMÁVEIS,T<=1KV | +Detalhes |
| 8537.10.30 | 85371030 - CONTR.D/DEMANDA ENERG.ELÉTR.P/TENSÃO<1000V | +Detalhes |
| 8537.10.90 | 85371090 - QQ.OUTS.QUADROS DISTR.ENERG.ELÉT.ATÉ 1000V | +Detalhes |
| 8537.20.10 | 85372010 - SUBESTAÇÕES ISOLADAS A GÁS (GIS OU HIS) P/TENSÃO >52KV | +Detalhes |
| 8537.20.90 | 85372090 - OUTS.QUADROS,CAB.,ARMÁR.,TENSÃO SUP.A 1000V | +Detalhes |
| 8538.10.00 | 85381000 - QUADROS,PAINÉIS,ETC.S/APRS.INTERR.CIRC.ELÉT. | +Detalhes |
| 8538.90.10 | 85389010 - CIRC.IMPRESSO MONT.P/APARS.INTERR.CIRC.ELÉT. | +Detalhes |
| 8538.90.20 | 85389020 - PARTES D/DISJUNTORES, P/TENSÃO >= A 72,5KV | +Detalhes |
| 8538.90.90 | 85389090 - OUTS.PARTES P/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELÉTR. | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria