CEST | NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|---|
19.008.00 | 4802..5.4. | Papel seda | +Detalhes |
19.009.00 | 4802..5.4. | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares | +Detalhes |
19.009.00 | 4802..5.7. | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares | +Detalhes |
19.009.00 | 4816..2.0. | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares | +Detalhes |
19.010.00 | 4802..5.6. | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente, todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico | +Detalhes |
19.010.00 | 4802..5.7. | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente, todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico | +Detalhes |
19.010.00 | 4802..5.8. | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente, todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..1.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..1.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..2.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3703..9.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 3704..0.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.011.00 | 4802..2.0. | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | +Detalhes |
19.012.00 | 4810..1.3. | Papel almaço | +Detalhes |
19.013.00 | 4816..9.0. | Papel hectográfico | +Detalhes |
19.014.00 | 3920..2.0. | Papel celofane e tipo celofane | +Detalhes |
19.015.00 | 4806..2.0. | Papel impermeável | +Detalhes |
19.016.00 | 4808..1.0. | Papel crepon | +Detalhes |
19.017.00 | 4810..2.2. | Papel fantasia | +Detalhes |
19.018.00 | 4809.. | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | +Detalhes |
O que é codigo CEST?
O Código CEST - Código Especificador de Substituição Tributária serve para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não substituição tributária de ICMS.
Como ele funciona?
O Código CEST é composto de 7 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são o segmento Do 3º ao 5º dígito é o item do segmento ou bem O 6º e 7º dígitos ditam à especificação do item. Para utilizar a Tabela CEST você deve primeiro encontrar o NCM completo do produto e após isso procurar pelo pelo seu CEST.