Código NCM | Descrição | Detalhes |
---|---|---|
2711.19.10 | 27111910 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | +Detalhes |
2711.19.90 | 27111990 - OUTS.GASES D/PET.E HID.GASOSOS LIQUEFEITOS | +Detalhes |
2711.21.00 | 27112100 - GÁS NATURAL GASOSO | +Detalhes |
2711.29.10 | 27112910 - BUTANO GASOSO | +Detalhes |
2711.29.90 | 27112990 - OUTS.GASES D/PET.E HIDROCARB.,EM EST.GASOSO | +Detalhes |
2712.10.00 | 27121000 - VASELINA | +Detalhes |
2712.20.00 | 27122000 - PARAFINA CONTENDO PESO <0.75% DE ÓLEO | +Detalhes |
2712.90.00 | 27129000 - CERA DE PETRÓLEO MICROCR.,CERAS MINERAIS | +Detalhes |
2713.11.00 | 27131100 - COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO | +Detalhes |
2713.12.00 | 27131200 - COQUE DE PETRÓLEO CALCINADO | +Detalhes |
2713.20.00 | 27132000 - BETUME DE PETRÓLEO | +Detalhes |
2713.90.00 | 27139000 - OUTS.RES.D/ÓLEOS D/PETRÓLEO/MINERAIS BETUM. | +Detalhes |
2714.10.00 | 27141000 - XISTOS E AREIAS BETUMINOSOS | +Detalhes |
2714.90.00 | 27149000 - OUTS.BETUMES E ASFALT.E ROCHAS ASFÁLTICAS | +Detalhes |
2715.00.00 | 27150000 - MIST.BETUM. D/ASF.BET.NAT.BET.PET.ALCATR. MIN. | +Detalhes |
2716.00.00 | 27160000 - ENERGIA ELÉTRICA | +Detalhes |
2801.10.00 | 28011000 - CLORO | +Detalhes |
2801.20.10 | 28012010 - IODO SUBLIMADO | +Detalhes |
2801.20.90 | 28012090 - OUTRAS FORMAS DE IODO | +Detalhes |
2801.30.00 | 28013000 - FLÚOR; BROMO | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria