| Código NCM | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 2835.39.30 | 28353930 - PIROFOSFATO DE ZINCO | +Detalhes |
| 2835.39.90 | 28353990 - OUTROS POLIFOSFATOS | +Detalhes |
| 2836.20.10 | 28362010 - CARBONATO DISSÓDICO, ANIDRO | +Detalhes |
| 2836.20.90 | 28362090 - OUTROS CARBONATOS DISSÓDICOS | +Detalhes |
| 2836.30.00 | 28363000 - HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2836.40.00 | 28364000 - CARBONATOS DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2836.50.00 | 28365000 - CARBONATOS DE CÁLCIO | +Detalhes |
| 2836.60.10 | 28366010 - COM UM TEOR DE BACO3 SUPERIOR OU IGUAL A 98%, EM PESO | +Detalhes |
| 2836.60.90 | 28366090 - OUTROS | +Detalhes |
| 2836.91.00 | 28369100 - CARBONATOS DE LÍTIO | +Detalhes |
| 2836.92.00 | 28369200 - CARBONATOS DE ESTRÔNCIO | +Detalhes |
| 2836.99.11 | 28369911 - CARBONATOS D/MAGNÉSIO,DENS.APAR.<200KG/M3 | +Detalhes |
| 2836.99.12 | 28369912 - CARBONATOS DE ZIRCÔNIO | +Detalhes |
| 2836.99.13 | 28369913 - CARBONATOS DE AMÔNIO,INCLUSIVE O COMERCIAL | +Detalhes |
| 2836.99.19 | 28369919 - OUTROS CARBONATOS | +Detalhes |
| 2836.99.20 | 28369920 - PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS) | +Detalhes |
| 2837.11.00 | 28371100 - CIANETO E OXICIANETO DE SÓDIO | +Detalhes |
| 2837.19.11 | 28371911 - CIANETO DE POTÁSSIO | +Detalhes |
| 2837.19.12 | 28371912 - CIANETO DE ZINCO | +Detalhes |
| 2837.19.14 | 28371914 - CIANETO DE COBRE I (CIANETO CUPROSO) | +Detalhes |
O que é NCM?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si.
Como ele funciona?
O NCM é composto de 8 dígitos: Os 2º primeiros dígitos são a característica de cada produto O 3º e o 4º dígito dita um desdobramento da característica de um produto O 5º e 6º dígitos ditam mais uma subcategoria de produto O 7º dígito dita uma classificação do produto O 8º dígito dita o subitem, com a descrição mais detalhada de uma mercadoria